规格书 - CAN/USB 转接调试板 UC-06
1. 产品特点
- 最高通信速率为 1 Mbps
- 隔离电压为 3 kV
- 配备 Type-C 数据接口,以及电源与信号指示灯
- 适用于 CAN 总线伺服舵机的 ID 配置、参数设置以及与 PC 和其他平台之间的通信
- 接口丰富,配备 120 Ω 切换开关
2. 规格参数
| 参数项 | 参数值 |
|---|---|
| 输入电压 | 8.0–25.2 V |
| 转换信号 | USB 转 CAN |
| 最高通信速率 | 1 Mbps |
| 隔离电压 | 3 kV |
| 最大承载电流 | 20 A |
| 串口输出 | 1 组 |
| 数据接口 | Type-C |
| 工作温度 | -10~60 ℃ |
| 舵机接口 | PH2.0 × 2、5264-4P × 2 |
| 固定孔位 | M3.0 × 3 |
| USB 电源指示灯 / 舵机电源指示灯 / 通信指示灯 | 红色 / 绿色 / 蓝色 |
| 尺寸 | 70.1 × 26.6 mm |
| 重量 | 14.3 g |
3. 接口说明
| 接口 / 标识 | 说明 |
|---|---|
| Type-C | USB 数据接口,连接 PC |
| PH2.0、5264-4P 舵机接口 | 引脚标识为 L、H、+、-,分别对应 CANL、CANH、电源正极、电源负极;位置见上图 |
| XT30(2+2)接口 | 提供电源正负极及 CANL、CANH 接线,位置见上图 |
| 电源接线端子(+、-) | 外部电源输入,+ 为正极,- 为负极 |
| CAN 接线端子(L、H) | L 为 CANL,H 为 CANH |
| 120 Ω 切换开关 | 用于切换 CAN 总线的 120 Ω 终端电阻 |
| USB 电源指示灯 | 红色 |
| 舵机电源指示灯 | 绿色 |
| 通信指示灯 | 蓝色,图中标注为“信号指示灯” |

